🥼 Préparation d’une solution aqueuse de sucre par dissolution⚓
Méthode : Protocole expérimental (Dissolution)
Peser la fiole de \(20,0\ \mathrm{mL}\) vide avec son bouchon, noter la masse : \(m_\textsf{vide} = ........................\)
Peser \(............. \ \mathrm{g}\) de sucre, les verser dans la fiole, rincer la coupelle et récupérer l’eau de rinçage.
Ajouter de l’eau distillée jusqu’à la moitié de la fiole, agiter jusqu’à dissolution complète.
Compléter avec de l’eau jusqu’au trait de jauge de la fiole.
Peser la fiole pleine (avec le bouchon) : \(m_\textsf{pleine} = ........................\)
đź§® Calculsâš“
Questionâš“
Q1. En utilisant le protocole ci-dessus, avec une masse de \(2\ \mathrm{g}\) de sucre complétez le tableau :
Concentration en masse | Masse volumique | |
|---|---|---|
Définition | Masse de soluté dissous par litre de solution, en \(\mathrm{g/L}\) | Masse d’1 litre de liquide, en \(\mathrm{g/L}\) |
Formule | \(C_m=...............\) | \(\rho=...............\) |
Valeurs | \(m = ……………………\) et \(V = …………………….\) | \(m = ……………………\) et \(V = …………………….\) |
Calculs et résultat |     |     |
Solutionâš“
Q1.
 | Concentration en masse | Masse volumique |
|---|---|---|
Définition | Masse de soluté dissous par litre de solution, en \(\mathrm{g/L}\) | Masse d’1 litre de liquide, en \(\mathrm{g/L}\) |
Formule | \(C_m=\dfrac{m_\textsf{soluté}}{V_\textsf{solution}}\) | \(\rho=\dfrac{m_\textsf{solution}}{V_\textsf{solution}}\) |
Valeurs | \(m_\textsf{soluté} =\definecolor{violetRGB}{RGB}{145, 0, 255}\color{violetRGB}2,0\ \mathrm{g}\) et \(V_\textsf{solution} = \definecolor{violetRGB}{RGB}{145, 0, 255}\color{violetRGB}20,0\ \mathrm{mL}\) | \(m_\textsf{solution} =\definecolor{violetRGB}{RGB}{145, 0, 255}\color{violetRGB}22,0\ \mathrm{g}\) et \(V_\textsf{solution} = \definecolor{violetRGB}{RGB}{145, 0, 255}\color{violetRGB}20,0\ \mathrm{mL}\) |
Calculs et résultat | \[\begin{array}{rcl} C_m =\dfrac{m_\textsf{soluté}}{V_\textsf{solution}} & = & \definecolor{violetRGB}{RGB}{145, 0, 255}\color{violetRGB}\dfrac{2,0}{20,0\cdot 10^{-3}} \\ & = & \definecolor{orangeRGB}{RGB}{255, 132, 0}\color{orangeRGB}\mathbf{100\ \mathrm{g/L}} \end{array}\] | \[\begin{array}{rcl} \rho=\dfrac{m_\textsf{solution}}{V_\textsf{solution}} & = & \definecolor{violetRGB}{RGB}{145, 0, 255}\color{violetRGB}\dfrac{22,0}{20,0\cdot 10^{-3}} \\ & = & \definecolor{orangeRGB}{RGB}{255, 132, 0}\color{orangeRGB}\mathbf{1\ 100\ \mathrm{g/L}} \end{array}\] |
âť“ Questionsâš“
Questionâš“
Q3. Comment faire pour ne pas se tromper ? (s’inventer une astuce, ou autre méthode … ?)
Solutionâš“
Q3.
Pour ne pas se tromper, il faut savoir que la masse volumique concerne un corp pur, et que la concentration concerne un mélange soluté/solvant, et que cette dernière est toujours utilisée lorsqu'on a une solution, alors que la masse volumique peut être utilisée pour un solide ou un liquide.
Â
Â
Â